<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Boober start, Nederlandse p2p-leenbank</title>
	<atom:link href="http://dekoopman.net/2007/02/02/boober-start-nederlandse-p2p-leenbank/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://dekoopman.net/2007/02/02/boober-start-nederlandse-p2p-leenbank/</link>
	<description>Nieuws uit, over en rondom internethandelsplaatsen</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Aug 2010 15:10:07 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: ikleenjou</title>
		<link>http://dekoopman.net/2007/02/02/boober-start-nederlandse-p2p-leenbank/comment-page-1/#comment-27383</link>
		<dc:creator>ikleenjou</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 May 2007 10:33:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dekoopman.net/2007/02/02/boober-start-nederlandse-p2p-leenbank/#comment-27383</guid>
		<description>Er schijnt concurrentie aan te komen.

www.trundo.nl
www.nieuwlenen.nl
www.frooble.nl</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Er schijnt concurrentie aan te komen.</p>
<p><a href="http://www.trundo.nl" rel="nofollow">http://www.trundo.nl</a><br />
<a href="http://www.nieuwlenen.nl" rel="nofollow">http://www.nieuwlenen.nl</a><br />
<a href="http://www.frooble.nl" rel="nofollow">http://www.frooble.nl</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Jan Maarten</title>
		<link>http://dekoopman.net/2007/02/02/boober-start-nederlandse-p2p-leenbank/comment-page-1/#comment-22621</link>
		<dc:creator>Jan Maarten</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2007 14:14:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dekoopman.net/2007/02/02/boober-start-nederlandse-p2p-leenbank/#comment-22621</guid>
		<description>Zo erg als Jooop het voorstelt is het niet, het punt is namelijk dat je die 105,72 als rente over het uitstaande bedrag moet rekenen. En het uitstaande bedrag wordt door de gehanteerde maandelijkse aflossing (+ rente) maandelijks lager.

Een ander punt is dat de commisie van ,5% (zowel aan uitlener als inlener) over het initiele bedrag wordt gerekend. Dit is vergelijkbaar met bijna 1% (dus bijna verdubbeling) over het uitstaande bedrag (dat maandelijks afneemt). Aldus lijkt Boober er voor in totaal 2 * 0,5 % = 1% tussen te zitten, maar zit er voor bijna 2 % tussen. Als inlener en uitlener dus 12% overeenkomen, levert dit effectief 13% aan inlener en 11% aan uitlener op!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Zo erg als Jooop het voorstelt is het niet, het punt is namelijk dat je die 105,72 als rente over het uitstaande bedrag moet rekenen. En het uitstaande bedrag wordt door de gehanteerde maandelijkse aflossing (+ rente) maandelijks lager.</p>
<p>Een ander punt is dat de commisie van ,5% (zowel aan uitlener als inlener) over het initiele bedrag wordt gerekend. Dit is vergelijkbaar met bijna 1% (dus bijna verdubbeling) over het uitstaande bedrag (dat maandelijks afneemt). Aldus lijkt Boober er voor in totaal 2 * 0,5 % = 1% tussen te zitten, maar zit er voor bijna 2 % tussen. Als inlener en uitlener dus 12% overeenkomen, levert dit effectief 13% aan inlener en 11% aan uitlener op!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Jooop</title>
		<link>http://dekoopman.net/2007/02/02/boober-start-nederlandse-p2p-leenbank/comment-page-1/#comment-18591</link>
		<dc:creator>Jooop</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Mar 2007 14:48:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dekoopman.net/2007/02/02/boober-start-nederlandse-p2p-leenbank/#comment-18591</guid>
		<description>Alleen het rendement wordt wat overdreven. Het nettorendement is aanzienlijk lager. Uitgaande van het rekenvoorbeeld uit de spreadsheet, waar gerekend wordt met een jaarrente van 12% krijgt de investeerder uiteindelijk &#039;slechts&#039; 105,72 uitbetaald, een rendement van 5,72% i.p.v. de gesuggereerde 12%</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Alleen het rendement wordt wat overdreven. Het nettorendement is aanzienlijk lager. Uitgaande van het rekenvoorbeeld uit de spreadsheet, waar gerekend wordt met een jaarrente van 12% krijgt de investeerder uiteindelijk &#8217;slechts&#8217; 105,72 uitbetaald, een rendement van 5,72% i.p.v. de gesuggereerde 12%</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Erwin</title>
		<link>http://dekoopman.net/2007/02/02/boober-start-nederlandse-p2p-leenbank/comment-page-1/#comment-16015</link>
		<dc:creator>Erwin</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Feb 2007 14:11:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dekoopman.net/2007/02/02/boober-start-nederlandse-p2p-leenbank/#comment-16015</guid>
		<description>LOL!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>LOL!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Ansgar</title>
		<link>http://dekoopman.net/2007/02/02/boober-start-nederlandse-p2p-leenbank/comment-page-1/#comment-16014</link>
		<dc:creator>Ansgar</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Feb 2007 14:03:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dekoopman.net/2007/02/02/boober-start-nederlandse-p2p-leenbank/#comment-16014</guid>
		<description>Dear Oleano, If you have lots op cigarpapers you can sell them to HG Jansen voor 5000 euros :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dear Oleano, If you have lots op cigarpapers you can sell them to HG Jansen voor 5000 euros <img src='http://dekoopman.net/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: oleana f</title>
		<link>http://dekoopman.net/2007/02/02/boober-start-nederlandse-p2p-leenbank/comment-page-1/#comment-16012</link>
		<dc:creator>oleana f</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Feb 2007 13:48:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dekoopman.net/2007/02/02/boober-start-nederlandse-p2p-leenbank/#comment-16012</guid>
		<description>I want 5000 euro</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>I want 5000 euro</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Ansgar</title>
		<link>http://dekoopman.net/2007/02/02/boober-start-nederlandse-p2p-leenbank/comment-page-1/#comment-14564</link>
		<dc:creator>Ansgar</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Feb 2007 18:56:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dekoopman.net/2007/02/02/boober-start-nederlandse-p2p-leenbank/#comment-14564</guid>
		<description>&quot;Good heritage: Achter Boober staan degelijke investeerders met een goed trackrecord in financiële diensten, ICT en media. Directie en medewerkers hebben een financiële of internet achtergrond en zijn gegrepen door het idee van een online marktplaats voor lenen en uitlenen.&quot;
Wie ?  Dit is business model is geen kattepis. Zopa had binnen een jaar 72 000 leden.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Good heritage: Achter Boober staan degelijke investeerders met een goed trackrecord in financiële diensten, ICT en media. Directie en medewerkers hebben een financiële of internet achtergrond en zijn gegrepen door het idee van een online marktplaats voor lenen en uitlenen.&#8221;<br />
Wie ?  Dit is business model is geen kattepis. Zopa had binnen een jaar 72 000 leden.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
