<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Puntig overzicht kwartaalcijfers eBay</title>
	<atom:link href="http://dekoopman.net/2009/01/22/puntig-overzicht-kwartaalcijfers-ebay/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://dekoopman.net/2009/01/22/puntig-overzicht-kwartaalcijfers-ebay/</link>
	<description>Nieuws uit, over en rondom internethandelsplaatsen</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Dec 2011 19:47:23 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
	<item>
		<title>By: eBay krijgt geen kans op Amerikaanse classifiedsmarkt &#171; De Koopman</title>
		<link>http://dekoopman.net/2009/01/22/puntig-overzicht-kwartaalcijfers-ebay/comment-page-1/#comment-111265</link>
		<dc:creator>eBay krijgt geen kans op Amerikaanse classifiedsmarkt &#171; De Koopman</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Apr 2009 08:22:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dekoopman.net/?p=1390#comment-111265</guid>
		<description>[...] de laatste kwartaalcijfers van eBay bleek al dat classifieds een groeisegment is De omzet daaruit steeg met 57 procent in een jaar [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] de laatste kwartaalcijfers van eBay bleek al dat classifieds een groeisegment is De omzet daaruit steeg met 57 procent in een jaar [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Skype groeit dagelijks met 380.000 gebruikers &#171; De Koopman</title>
		<link>http://dekoopman.net/2009/01/22/puntig-overzicht-kwartaalcijfers-ebay/comment-page-1/#comment-107646</link>
		<dc:creator>Skype groeit dagelijks met 380.000 gebruikers &#171; De Koopman</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Feb 2009 12:55:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dekoopman.net/?p=1390#comment-107646</guid>
		<description>[...] zou het goed doen als zelfstandig bedrijf, zei eBay-bestuursvoorzitter John Donahoe eind januari bij de presentatie van de kwartaalcijfers. Nieuwe [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] zou het goed doen als zelfstandig bedrijf, zei eBay-bestuursvoorzitter John Donahoe eind januari bij de presentatie van de kwartaalcijfers. Nieuwe [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: AJ</title>
		<link>http://dekoopman.net/2009/01/22/puntig-overzicht-kwartaalcijfers-ebay/comment-page-1/#comment-105845</link>
		<dc:creator>AJ</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Jan 2009 18:50:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dekoopman.net/?p=1390#comment-105845</guid>
		<description>Dennis ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dennis ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Erwin Boogert</title>
		<link>http://dekoopman.net/2009/01/22/puntig-overzicht-kwartaalcijfers-ebay/comment-page-1/#comment-105813</link>
		<dc:creator>Erwin Boogert</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Jan 2009 06:56:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dekoopman.net/?p=1390#comment-105813</guid>
		<description>Goeie vraag, maar eBay Ã­s al scheutig met harde informatie rondom classifieds. Je vraag wordt in de cijfers niet beantwoord.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Goeie vraag, maar eBay Ã­s al scheutig met harde informatie rondom classifieds. Je vraag wordt in de cijfers niet beantwoord.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: AJ</title>
		<link>http://dekoopman.net/2009/01/22/puntig-overzicht-kwartaalcijfers-ebay/comment-page-1/#comment-105771</link>
		<dc:creator>AJ</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Jan 2009 22:56:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dekoopman.net/?p=1390#comment-105771</guid>
		<description>&quot;In Q4 steeg de omzet uit classifieds met 48 procent.&quot; inclusief of exclusief de classifieds op ebay zelf zoals auto&#039;s die bij dealers staan in de VS ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;In Q4 steeg de omzet uit classifieds met 48 procent.&#8221; inclusief of exclusief de classifieds op ebay zelf zoals auto&#8217;s die bij dealers staan in de VS ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

