<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Cijfers: Amazon.com en NY Times Company</title>
	<atom:link href="http://dekoopman.net/2008/07/24/cijfers-amazoncom-en-ny-times-company/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://dekoopman.net/2008/07/24/cijfers-amazoncom-en-ny-times-company/</link>
	<description>Nieuws uit, over en rondom internethandelsplaatsen</description>
	<pubDate>Thu, 20 Nov 2008 21:51:51 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
		<item>
		<title>By: De Koopman &#187; Blog Archive &#187; Telegraaf: Speurders-omzet loopt terug</title>
		<link>http://dekoopman.net/2008/07/24/cijfers-amazoncom-en-ny-times-company/#comment-93512</link>
		<dc:creator>De Koopman &#187; Blog Archive &#187; Telegraaf: Speurders-omzet loopt terug</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Aug 2008 08:42:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dekoopman.net/?p=1104#comment-93512</guid>
		<description>[...] niet bekend. Over heel 2007 bedroegen de Digital Sales van Telegraaf Digitale Media Nederland 38,5 miljoen euro. Dat was toen een stijging van 12,3 procent ten opzichte van [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] niet bekend. Over heel 2007 bedroegen de Digital Sales van Telegraaf Digitale Media Nederland 38,5 miljoen euro. Dat was toen een stijging van 12,3 procent ten opzichte van [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: verKoopwinkel</title>
		<link>http://dekoopman.net/2008/07/24/cijfers-amazoncom-en-ny-times-company/#comment-92651</link>
		<dc:creator>verKoopwinkel</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Jul 2008 17:01:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dekoopman.net/?p=1104#comment-92651</guid>
		<description>@ Wouter, Wat vindt je van Wigix , lijkt voor The Fat Head (itt tot The Long Tail) nog makkelijker dan Tweedehands.net</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@ Wouter, Wat vindt je van Wigix , lijkt voor The Fat Head (itt tot The Long Tail) nog makkelijker dan Tweedehands.net</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Wouter - Tweedehands.net</title>
		<link>http://dekoopman.net/2008/07/24/cijfers-amazoncom-en-ny-times-company/#comment-92623</link>
		<dc:creator>Wouter - Tweedehands.net</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Jul 2008 12:23:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dekoopman.net/?p=1104#comment-92623</guid>
		<description>@Erwin, mn vraag was richting Ansgar ;-)

@Ansgar Dat is het Business to Consumer-gedeelte van de omzet. Dus de particuliere gebruikers die betalen voor advertentie-promoties enzo waarschijnlijk. 

Bij B2B werd een hoop meer advertentie-geld binnengehaald via de classified-site(s).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Erwin, mn vraag was richting Ansgar <img src='http://dekoopman.net/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>@Ansgar Dat is het Business to Consumer-gedeelte van de omzet. Dus de particuliere gebruikers die betalen voor advertentie-promoties enzo waarschijnlijk. </p>
<p>Bij B2B werd een hoop meer advertentie-geld binnengehaald via de classified-site(s).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Ansgar</title>
		<link>http://dekoopman.net/2008/07/24/cijfers-amazoncom-en-ny-times-company/#comment-92610</link>
		<dc:creator>Ansgar</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Jul 2008 08:25:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dekoopman.net/?p=1104#comment-92610</guid>
		<description>@ Wouter, het gaat om het overzicht/afbeelding: "Digital Sales" (van de Telegraaf MG) en dan BtoC waarbij Social Communities 10x zoveel omzet heeft als Classifieds.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@ Wouter, het gaat om het overzicht/afbeelding: &#8220;Digital Sales&#8221; (van de Telegraaf MG) en dan BtoC waarbij Social Communities 10x zoveel omzet heeft als Classifieds.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Erwin Boogert</title>
		<link>http://dekoopman.net/2008/07/24/cijfers-amazoncom-en-ny-times-company/#comment-92546</link>
		<dc:creator>Erwin Boogert</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Jul 2008 16:38:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dekoopman.net/?p=1104#comment-92546</guid>
		<description>@Wouter: waar trek ik die conclusie? Ik veronderstél dat dat mógelijk de social communities zijn waarover gesproken wordt (zie: slag om de arm, slag om de arm. Ik wéét het niet. Daarom ook de zin: "&lt;i&gt;De commúnities worden iig in geen van beide documenten bij name genoemd.&lt;/i&gt;").</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Wouter: waar trek ik die conclusie? Ik veronderstél dat dat mógelijk de social communities zijn waarover gesproken wordt (zie: slag om de arm, slag om de arm. Ik wéét het niet. Daarom ook de zin: &#8220;<i>De commúnities worden iig in geen van beide documenten bij name genoemd.</i>&#8220;).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Wouter - Tweedehands.net</title>
		<link>http://dekoopman.net/2008/07/24/cijfers-amazoncom-en-ny-times-company/#comment-92508</link>
		<dc:creator>Wouter - Tweedehands.net</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Jul 2008 08:14:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dekoopman.net/?p=1104#comment-92508</guid>
		<description>"@ Erwin, Relatieplanet + Sugababes levert 10x zoveel omzet op als Speurders.nl ??"
Uit welke gegevens trek je die conclusie?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;@ Erwin, Relatieplanet + Sugababes levert 10x zoveel omzet op als Speurders.nl ??&#8221;<br />
Uit welke gegevens trek je die conclusie?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Ansgar</title>
		<link>http://dekoopman.net/2008/07/24/cijfers-amazoncom-en-ny-times-company/#comment-92375</link>
		<dc:creator>Ansgar</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Jul 2008 21:22:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dekoopman.net/?p=1104#comment-92375</guid>
		<description>Hoge olieprijzen goed voor Amazon ? Jeff Bezos suggested that during the conference call; "On the fuel prices we suspect that higher fuel prices may be a relative advantage for us both in terms of relative to physical world stores because of the expense of driving to a store, even just driving 10 miles these days is a few dollars worth of gasoline and consumers we suspect are beginning to take that into account and think about that and try to do trip consolidation and so certainly our free shipping offers and Amazon Prime become very high, a clearly of even more value to customers under that set of circumstances.

And then relative to other online retailers because of our scale we have a distributed fulfillment center network that places products closer to customers that allows us to do fast transportation to customers, fast deliveries to customers but usually using ground transportation instead of air transportation and ground transportation is much more fuel efficient then air transportation. So probably this is a relative advantage for Amazon and its our job to insulate customers since we offer free shipping and Amazon Prime offers fast free shipping, the burden is upon us to make sure that we can do that in a way that is economical for us so that customers can continue to enjoy those free shipping offers and we have clearly no intention of changing those. We’ll keep them in place."</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hoge olieprijzen goed voor Amazon ? Jeff Bezos suggested that during the conference call; &#8220;On the fuel prices we suspect that higher fuel prices may be a relative advantage for us both in terms of relative to physical world stores because of the expense of driving to a store, even just driving 10 miles these days is a few dollars worth of gasoline and consumers we suspect are beginning to take that into account and think about that and try to do trip consolidation and so certainly our free shipping offers and Amazon Prime become very high, a clearly of even more value to customers under that set of circumstances.</p>
<p>And then relative to other online retailers because of our scale we have a distributed fulfillment center network that places products closer to customers that allows us to do fast transportation to customers, fast deliveries to customers but usually using ground transportation instead of air transportation and ground transportation is much more fuel efficient then air transportation. So probably this is a relative advantage for Amazon and its our job to insulate customers since we offer free shipping and Amazon Prime offers fast free shipping, the burden is upon us to make sure that we can do that in a way that is economical for us so that customers can continue to enjoy those free shipping offers and we have clearly no intention of changing those. We’ll keep them in place.&#8221;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Ansgar</title>
		<link>http://dekoopman.net/2008/07/24/cijfers-amazoncom-en-ny-times-company/#comment-92373</link>
		<dc:creator>Ansgar</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Jul 2008 20:58:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dekoopman.net/?p=1104#comment-92373</guid>
		<description>@ Erwin, Relatieplanet + Sugababes levert 10x zoveel omzet op als Speurders.nl ??</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@ Erwin, Relatieplanet + Sugababes levert 10x zoveel omzet op als Speurders.nl ??</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Erwin Boogert</title>
		<link>http://dekoopman.net/2008/07/24/cijfers-amazoncom-en-ny-times-company/#comment-92331</link>
		<dc:creator>Erwin Boogert</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Jul 2008 11:16:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dekoopman.net/?p=1104#comment-92331</guid>
		<description>Sugababes/Superdudes en mogelijk ook Relatieplanet, Geenstijl en Dumpert.nl. Klik de &lt;a href="http://static.telegraaf.nl/tmg/Jaarverslag2007NL/TMGJV07_jaarrekening2007_LR.pdf" rel="nofollow"&gt;PDF-link van het jaarverslag&lt;/a&gt; en zie op pagina 136 en 137 een opsomming van alle internetactiviteiten van TMG. De commúnities worden iig in geen van beide documenten bij name genoemd.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sugababes/Superdudes en mogelijk ook Relatieplanet, Geenstijl en Dumpert.nl. Klik de <a href="http://static.telegraaf.nl/tmg/Jaarverslag2007NL/TMGJV07_jaarrekening2007_LR.pdf" rel="nofollow">PDF-link van het jaarverslag</a> en zie op pagina 136 en 137 een opsomming van alle internetactiviteiten van TMG. De commúnities worden iig in geen van beide documenten bij name genoemd.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Ansgar</title>
		<link>http://dekoopman.net/2008/07/24/cijfers-amazoncom-en-ny-times-company/#comment-92281</link>
		<dc:creator>Ansgar</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Jul 2008 21:57:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dekoopman.net/?p=1104#comment-92281</guid>
		<description>Welke Social Communities ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Welke Social Communities ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
