<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Tweedehands.net bíjna zo groot als eBay</title>
	<atom:link href="http://dekoopman.net/2008/06/30/tweedehandsnet-bijna-zo-groot-als-ebay/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://dekoopman.net/2008/06/30/tweedehandsnet-bijna-zo-groot-als-ebay/</link>
	<description>Nieuws uit, over en rondom internethandelsplaatsen</description>
	<pubDate>Thu, 20 Nov 2008 21:23:24 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
		<item>
		<title>By: Wouter - Tweedehands.net</title>
		<link>http://dekoopman.net/2008/06/30/tweedehandsnet-bijna-zo-groot-als-ebay/#comment-90628</link>
		<dc:creator>Wouter - Tweedehands.net</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Jun 2008 18:45:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dekoopman.net/?p=1085#comment-90628</guid>
		<description>Dit is meer een vraag voor STIR, maar voor zover ik weet worden alleen Nederlandstalige bezoekers die in het profiel van 13 jaar of ouder vallen meegeteld. Als ik kijk op bijvoorbeeld Hyves.net zie ik ook een STIR-code, maar ik neem aan dat het internationale verkeer ook bij Hyves niet meegerekend wordt. Bovendien is het wel heel raar als er van een aandeel in procenten wordt gesproken, als ook bezoekers die buiten dit segment vallen meegerekend worden.

Mark komt hier wel met een interessante opmerking, want verwacht mag worden dat Tweedehands.net percentueel gezien meer Belgisch verkeer heeft dan Speurders (al is het meerendeel bij ons ook Nederlands). Wellicht dat Tweedehands.net het unieke bereik van Speurders in de gehele Benelux nog dichter benadert.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dit is meer een vraag voor STIR, maar voor zover ik weet worden alleen Nederlandstalige bezoekers die in het profiel van 13 jaar of ouder vallen meegeteld. Als ik kijk op bijvoorbeeld Hyves.net zie ik ook een STIR-code, maar ik neem aan dat het internationale verkeer ook bij Hyves niet meegerekend wordt. Bovendien is het wel heel raar als er van een aandeel in procenten wordt gesproken, als ook bezoekers die buiten dit segment vallen meegerekend worden.</p>
<p>Mark komt hier wel met een interessante opmerking, want verwacht mag worden dat Tweedehands.net percentueel gezien meer Belgisch verkeer heeft dan Speurders (al is het meerendeel bij ons ook Nederlands). Wellicht dat Tweedehands.net het unieke bereik van Speurders in de gehele Benelux nog dichter benadert.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Erwin Boogert</title>
		<link>http://dekoopman.net/2008/06/30/tweedehandsnet-bijna-zo-groot-als-ebay/#comment-90625</link>
		<dc:creator>Erwin Boogert</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Jun 2008 18:24:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dekoopman.net/?p=1085#comment-90625</guid>
		<description>Ja. AJ bij mijn weten ook. Maar als Mark zo vrij wil zijn hier vanuit zijn optiek toelichting op te geven dan graag. Wellicht voelt Wouter van Tweedehands.net zich ook geroepen?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ja. AJ bij mijn weten ook. Maar als Mark zo vrij wil zijn hier vanuit zijn optiek toelichting op te geven dan graag. Wellicht voelt Wouter van Tweedehands.net zich ook geroepen?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: AJ</title>
		<link>http://dekoopman.net/2008/06/30/tweedehandsnet-bijna-zo-groot-als-ebay/#comment-90620</link>
		<dc:creator>AJ</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Jun 2008 17:39:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dekoopman.net/?p=1085#comment-90620</guid>
		<description>Stir is toch zuiver een NL meting (Nederlandse mensen) ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Stir is toch zuiver een NL meting (Nederlandse mensen) ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Mark</title>
		<link>http://dekoopman.net/2008/06/30/tweedehandsnet-bijna-zo-groot-als-ebay/#comment-90618</link>
		<dc:creator>Mark</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Jun 2008 17:33:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dekoopman.net/?p=1085#comment-90618</guid>
		<description>Als je Ebay Belgie en Ebay NL bij ekaar optelt, is Ebay veel groter dan tweedehands.net.
tweedehands.net rekent Be en NL samen....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Als je Ebay Belgie en Ebay NL bij ekaar optelt, is Ebay veel groter dan tweedehands.net.<br />
tweedehands.net rekent Be en NL samen&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
