<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Winstsprong kringloopketen Het Goed</title>
	<atom:link href="http://dekoopman.net/2008/06/25/winstsprong-kringloopketen-het-goed/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://dekoopman.net/2008/06/25/winstsprong-kringloopketen-het-goed/</link>
	<description>Nieuws uit, over en rondom internethandelsplaatsen</description>
	<pubDate>Fri, 21 Nov 2008 00:14:22 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
		<item>
		<title>By: AJ in usa</title>
		<link>http://dekoopman.net/2008/06/25/winstsprong-kringloopketen-het-goed/#comment-90358</link>
		<dc:creator>AJ in usa</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Jun 2008 02:19:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dekoopman.net/?p=1084#comment-90358</guid>
		<description>Super resultaat, goed gedaan door de nieuwe directeuren/eigenaren. De omzet is ook gestegen omdat ze een aantal winkels in Noord-Nederland hebben overgenomen. Opvallend is de daling in meubelen, wellicht doordat mensen artikelen op Internet zetten voordat ze de kringloopwinkel bellen en kopers zelf ook op Internet zoeken ? Bij kleingoed, textiel etc is dat vaak omslachtig en is kopen offline juist makkelijk.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Super resultaat, goed gedaan door de nieuwe directeuren/eigenaren. De omzet is ook gestegen omdat ze een aantal winkels in Noord-Nederland hebben overgenomen. Opvallend is de daling in meubelen, wellicht doordat mensen artikelen op Internet zetten voordat ze de kringloopwinkel bellen en kopers zelf ook op Internet zoeken ? Bij kleingoed, textiel etc is dat vaak omslachtig en is kopen offline juist makkelijk.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
