<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Hoeveel reclamegeld gaat er naar Marktplaats AdMarkt?</title>
	<atom:link href="http://dekoopman.net/2008/05/18/hoeveel-reclamegeld-gaat-er-naar-marktplaats-admarkt/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://dekoopman.net/2008/05/18/hoeveel-reclamegeld-gaat-er-naar-marktplaats-admarkt/</link>
	<description>Nieuws uit, over en rondom internethandelsplaatsen</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Dec 2011 19:47:23 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
	<item>
		<title>By: Mike - AdWords Consultant</title>
		<link>http://dekoopman.net/2008/05/18/hoeveel-reclamegeld-gaat-er-naar-marktplaats-admarkt/comment-page-1/#comment-85814</link>
		<dc:creator>Mike - AdWords Consultant</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 May 2008 21:29:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dekoopman.net/?p=1049#comment-85814</guid>
		<description>Wat betreft de Google AdWords bestedingen. Ik schat in dat dit eerder 300 miljoen is dan 200 miljoen. Misschien zelfs wel meer dan dat? Zou zeker interessant zijn om hier ooit (officieel) inzicht in te krijgen!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wat betreft de Google AdWords bestedingen. Ik schat in dat dit eerder 300 miljoen is dan 200 miljoen. Misschien zelfs wel meer dan dat? Zou zeker interessant zijn om hier ooit (officieel) inzicht in te krijgen!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: M. Roelofs</title>
		<link>http://dekoopman.net/2008/05/18/hoeveel-reclamegeld-gaat-er-naar-marktplaats-admarkt/comment-page-1/#comment-85734</link>
		<dc:creator>M. Roelofs</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 May 2008 17:30:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dekoopman.net/?p=1049#comment-85734</guid>
		<description>My guess (for what it&#039;s worth): 1.6 miljoen in 2008
MR</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>My guess (for what it&#8217;s worth): 1.6 miljoen in 2008<br />
MR</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Erwin Boogert</title>
		<link>http://dekoopman.net/2008/05/18/hoeveel-reclamegeld-gaat-er-naar-marktplaats-admarkt/comment-page-1/#comment-85454</link>
		<dc:creator>Erwin Boogert</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 May 2008 16:43:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dekoopman.net/?p=1049#comment-85454</guid>
		<description>Ã‰n snel en verhelderend geantwoord. Thx Marco.

(&lt;i&gt;Marco Derksen is behalve opperbloggerd op Marketingfacts.nl ook de voorzitter van IAB NL&lt;/i&gt;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ã‰n snel en verhelderend geantwoord. Thx Marco.</p>
<p>(<i>Marco Derksen is behalve opperbloggerd op Marketingfacts.nl ook de voorzitter van IAB NL</i>)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: mf</title>
		<link>http://dekoopman.net/2008/05/18/hoeveel-reclamegeld-gaat-er-naar-marktplaats-admarkt/comment-page-1/#comment-85450</link>
		<dc:creator>mf</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 May 2008 16:37:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dekoopman.net/?p=1049#comment-85450</guid>
		<description>Scherp opgemerkt; we hebben de cijfers moeten corrigeren voor ontbrekende data TAPPS!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Scherp opgemerkt; we hebben de cijfers moeten corrigeren voor ontbrekende data TAPPS!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

