<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Kwartaalcijfers: eBay is geen veilingbedrijf meer</title>
	<atom:link href="http://dekoopman.net/2008/04/17/kwartaalcijfers-ebay-is-geen-veilingbedrijf-meer/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://dekoopman.net/2008/04/17/kwartaalcijfers-ebay-is-geen-veilingbedrijf-meer/</link>
	<description>Nieuws uit, over en rondom internethandelsplaatsen</description>
	<pubDate>Thu, 20 Nov 2008 22:31:18 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
		<item>
		<title>By: De Koopman &#187; Blog Archive &#187; Stopt eBay met listing fees?</title>
		<link>http://dekoopman.net/2008/04/17/kwartaalcijfers-ebay-is-geen-veilingbedrijf-meer/#comment-93687</link>
		<dc:creator>De Koopman &#187; Blog Archive &#187; Stopt eBay met listing fees?</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Aug 2008 15:47:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dekoopman.net/?p=1023#comment-93687</guid>
		<description>[...] niets betaalt om artikelen uit zijn eigen assortiment door te plaatsen naar eBay.com (dat steeds minder afhankelijk is van het veilingmodel):  &#8220;(&#8230;) Buy.com carries no inventory, brokering [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] niets betaalt om artikelen uit zijn eigen assortiment door te plaatsen naar eBay.com (dat steeds minder afhankelijk is van het veilingmodel):  &#8220;(&#8230;) Buy.com carries no inventory, brokering [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Oscar</title>
		<link>http://dekoopman.net/2008/04/17/kwartaalcijfers-ebay-is-geen-veilingbedrijf-meer/#comment-78823</link>
		<dc:creator>Oscar</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Apr 2008 15:57:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dekoopman.net/?p=1023#comment-78823</guid>
		<description>Volgens mij houdt PayPal aan $14.4 Miljard payment volume een omzet van $581M over (da's circa 4% provisie). PayPal moet uit deze omzet personeelskosten, huisvesting, marketing etc. financieren voordat er netto marge (winst) overblijft.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Volgens mij houdt PayPal aan $14.4 Miljard payment volume een omzet van $581M over (da&#8217;s circa 4% provisie). PayPal moet uit deze omzet personeelskosten, huisvesting, marketing etc. financieren voordat er netto marge (winst) overblijft.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Erwin Boogert</title>
		<link>http://dekoopman.net/2008/04/17/kwartaalcijfers-ebay-is-geen-veilingbedrijf-meer/#comment-78620</link>
		<dc:creator>Erwin Boogert</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Apr 2008 10:08:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dekoopman.net/?p=1023#comment-78620</guid>
		<description>Dat durf ik eigenlijk niet te zeggen. Iemand?

Voor de volledigheid: Paypal handelde in het eerste kwartaal voor 14,4 miljard dollar aan transacties af.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dat durf ik eigenlijk niet te zeggen. Iemand?</p>
<p>Voor de volledigheid: Paypal handelde in het eerste kwartaal voor 14,4 miljard dollar aan transacties af.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Ansgar</title>
		<link>http://dekoopman.net/2008/04/17/kwartaalcijfers-ebay-is-geen-veilingbedrijf-meer/#comment-78614</link>
		<dc:creator>Ansgar</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Apr 2008 09:50:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dekoopman.net/?p=1023#comment-78614</guid>
		<description>Paypal omzet is gelijk aan de bruto marge of niet ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Paypal omzet is gelijk aan de bruto marge of niet ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
