<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Markplaats.nl grootste favoriet particuliere verkopers</title>
	<atom:link href="http://dekoopman.net/2006/07/19/markplaats-grootste-favoriet-particuliere-verkopers/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://dekoopman.net/2006/07/19/markplaats-grootste-favoriet-particuliere-verkopers/</link>
	<description>Nieuws uit, over en rondom internethandelsplaatsen</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Dec 2011 19:47:23 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
	<item>
		<title>By: Open Handel</title>
		<link>http://dekoopman.net/2006/07/19/markplaats-grootste-favoriet-particuliere-verkopers/comment-page-1/#comment-5082</link>
		<dc:creator>Open Handel</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Jul 2006 14:59:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dekoopman.net/2006/07/19/markplaats-grootste-favoriet-particuliere-verkopers/#comment-5082</guid>
		<description>Best handig zo&#039;n onderzoeksdienst die je opdracht kan geven om wat veertjes in je ... te steken.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Best handig zo&#8217;n onderzoeksdienst die je opdracht kan geven om wat veertjes in je &#8230; te steken.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Ansgar</title>
		<link>http://dekoopman.net/2006/07/19/markplaats-grootste-favoriet-particuliere-verkopers/comment-page-1/#comment-5039</link>
		<dc:creator>Ansgar</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Jul 2006 13:09:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dekoopman.net/2006/07/19/markplaats-grootste-favoriet-particuliere-verkopers/#comment-5039</guid>
		<description>Bij onze steekproef afgelopen zomer met 40 respondenten op straat in Oisterwijk en Heiloo, kwamen we op naamsbekendheid Marktplaats 95%, Speurders 20%.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bij onze steekproef afgelopen zomer met 40 respondenten op straat in Oisterwijk en Heiloo, kwamen we op naamsbekendheid Marktplaats 95%, Speurders 20%.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Erwin</title>
		<link>http://dekoopman.net/2006/07/19/markplaats-grootste-favoriet-particuliere-verkopers/comment-page-1/#comment-5024</link>
		<dc:creator>Erwin</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Jul 2006 10:45:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dekoopman.net/2006/07/19/markplaats-grootste-favoriet-particuliere-verkopers/#comment-5024</guid>
		<description>Ook opmerkelijk dat een verzamelaarsite als Qoop er niet tussen staat, om er nog maar een te noemen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ook opmerkelijk dat een verzamelaarsite als Qoop er niet tussen staat, om er nog maar een te noemen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Martin Veenendaal</title>
		<link>http://dekoopman.net/2006/07/19/markplaats-grootste-favoriet-particuliere-verkopers/comment-page-1/#comment-5021</link>
		<dc:creator>Martin Veenendaal</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Jul 2006 10:20:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dekoopman.net/2006/07/19/markplaats-grootste-favoriet-particuliere-verkopers/#comment-5021</guid>
		<description>Tja, hoe kun je een goed marktonderzoek doen dat represenatief is en een betrouwbaarheid van 95% heeft op 1.000 personen in een gebruikersmarkt van 10 miljoen mensen? Dit lijkt meer op een spontaan merkbekendheids onderzoek dan een daadwerkelijk gebruikersonderzoek.

Als je dit naast multiscope &amp; alexa legt dan mist het e.e.a. en zijn de verhoudingen niet correct.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tja, hoe kun je een goed marktonderzoek doen dat represenatief is en een betrouwbaarheid van 95% heeft op 1.000 personen in een gebruikersmarkt van 10 miljoen mensen? Dit lijkt meer op een spontaan merkbekendheids onderzoek dan een daadwerkelijk gebruikersonderzoek.</p>
<p>Als je dit naast multiscope &amp; alexa legt dan mist het e.e.a. en zijn de verhoudingen niet correct.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Rudy</title>
		<link>http://dekoopman.net/2006/07/19/markplaats-grootste-favoriet-particuliere-verkopers/comment-page-1/#comment-5020</link>
		<dc:creator>Rudy</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Jul 2006 10:06:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dekoopman.net/2006/07/19/markplaats-grootste-favoriet-particuliere-verkopers/#comment-5020</guid>
		<description>Erg vreemd dat MarktPlaza hier niet tussen staat.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Erg vreemd dat MarktPlaza hier niet tussen staat.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

